浙江:06年普招第五批第一志愿首轮投档分数线

2006年08月09日 来源:浙江招生考试网
二维码
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
院校代码 院校名称 文科 理科
017 嘉兴学院 459 414
033 浙江树人学院(浙江树人大学) 448 417
034 浙江医药高等专科学校 410 347
038 丽水学院 408 346
041 浙江艺术职业学院 410 351
042 浙江交通职业技术学院 450 391
043 浙江工商职业技术学院 474 423
044 浙江工贸职业技术学院 416 353
045 浙江机电职业技术学院 452 423
046 浙江商业职业技术学院 459 414
047 浙江警官职业学院 481 436
048 浙江工业职业技术学院 428 346
049 浙江旅游职业学院 408 346
050 浙江金融职业学院 474 428
051 浙江经济职业技术学院 478 436
052 浙江建设职业技术学院 452 406
053 浙江经贸职业技术学院 476 430
054 浙江育英职业技术学院 408 346
055 浙江东方职业技术学院 408 346
056 浙江长征职业技术学院 411 346
058 浙江纺织服装职业技术学院 423 358
059 浙江广厦建设职业技术学院 408 346
060 杭州职业技术学院 434 383
061 金华职业技术学院 429 346
062 义乌工商职业技术学院 408 346
063 宁波职业技术学院 461 394
064 温州职业技术学院 416 357
065 绍兴越秀外国语职业学院 408 346
066 台州职业技术学院 408 346
067 绍兴托普信息职业技术学院 408 346
069 嘉兴职业技术学院 431 362
070 湖州职业技术学院 408 346
071 衢州职业技术学院 413 346
072 丽水职业技术学院 408 346
074 宁波大红鹰职业技术学院 408 346
075 台州职业技术学院台州科技职业学 408 348
077 杭州万向职业技术学院 408 346
078 嘉兴南洋职业技术学院 408 346
085 温州职业技术学院温州科技职业学 408 347
086 浙江传媒学院浙江横店影视职业学 445 363
087 浙江广厦建设职业技术学院浙江汽 408 346
106 浙江建设职业技术学院浙江同济职 409 346
107 杭州职业技术学院(浙江电力职业 485 403
111 浙江国际海运职业技术学院 409 346
112 宁波天一职业技术学院(原宁波大 458 346
113 宁波城市职业技术学院 425 346
115 浙江教育学院华强教学点 434 349
123 温州大学瓯江学院 409 346
124 宁波教育学院 408 346
126 温州大学城市学院 452 386
128 浙江工业职业技术学院浙江邮电职 408 346
140 北京北大方正软件职业技术学院   352
141 北京城市学院 479 426
146 北京工业职业技术学院 433 355
150 北京汇佳职业学院 411 346
153 北京经济技术职业学院 409 351
154 北京经贸职业学院 427 373
156 北京科技职业学院 461 412
195 上海立达职业技术学院 418 348
197 上海欧华职业技术学院 417 349
198 上海思博职业技术学院 430 362
199 上海邦德职业技术学院 409 354
200 上海城市管理职业技术学院 463 397
208 上海东海职业技术学院 427 358
212 上海海事职业技术学院 481 349
214 上海济光职业技术学院 412 347
215 上海建桥学院 458 392
216 上海交通职业技术学院 473 431
218 上海科学技术职业学院 411 372
221 上海杉达学院 455 395
222 安徽工商职业学院 409 348
226 上海新侨职业技术学院 408 365
227 上海行健职业学院 425 371
230 上海中侨职业技术学院 424 380
247 天津职业大学 423 355
254 安徽工业经济职业技术学院 448 350
255 天津滨海职业学院 455 346
256 天津工程职业技术学院 415 347
257 天津现代职业技术学院   353
258 天津轻工职业技术学院 440 347
259 天津电子信息职业技术学院   346
260 天津公安警官职业学院 409 375
261 天津机电职业技术学院   353
262 天津渤海职业技术学院 423 347
263 天津中德职业技术学院    
264 天津对外经济贸易职业学院 421 388
265 天津交通职业学院 421 346
266 天津开发区职业技术学院 423 353
287 安徽广播影视职业技术学院 411  
305 三江学院 420 352
310 徐州建筑职业技术学院 421 354
311 无锡职业技术学院 487 350
313 常州信息职业技术学院 437 380
314 无锡商业职业技术学院 411 376
315 江苏畜牧兽医职业技术学院 409 348
316 常州纺织服装职业技术学院 409 358
317 正德职业技术学院 409 368
318 无锡南洋职业技术学院 417 346
319 钟山职业技术学院 426 350
320 金肯职业技术学院   346
321 硅湖职业技术学院 413 355
322 南京信息职业技术学院 459 359
324 南京特殊教育职业技术学院 413 392
325 安徽中澳科技职业学院 440  
326 扬州环境资源职业技术学院   348
327 南通农业职业技术学院 435 346
328 建东职业技术学院 411 370
329 江南影视艺术职业学院 436  
348 青岛滨海学院 444 382
358 山东商业职业技术学院 412 352
361 青岛酒店管理职业技术学院 411 348
362 北京吉利大学 454 414
363 青岛飞洋职业技术学院   379
364 青岛港湾职业技术学院 409 361
367 广州民航职业技术学院 411 364
378 民办南华工商学院 409 353
384 北京培黎职业学院 417 347
387 广东司法警官职业学院 428 348
395 南平师范高等专科学校 423 357
400 滨州职业学院   367
403 福州职业技术学院 417  
404 福建信息职业技术学院 463 346
420 安徽中医药高等专科学校 414 384
421 民办万博科技职业学院 408  
422 安徽交通职业技术学院 411 357
439 桂林航天工业高等专科学校   353
441 广西机电职业技术学院    
443 渤海船舶职业学院   417
450 沧州职业技术学院    
451 贵州电子信息职业技术学院 436 348
452 贵州警官职业学院 408 357
457 海南职业技术学院 408 346
458 海口经济职业技术学院 409 347
459 海南软件职业技术学院 418 430
460 海南政法职业学院 409 353
476 石家庄医学高等专科学校 458 427
483 邢台职业技术学院   360
488 石家庄邮电职业技术学院 444 392
524 黄河水利职业技术学院   358
526 郑州交通职业学院 408 351
542 长沙医学院 469 419
551 黑龙江建筑职业技术学院 419 355
553 黑龙江农业工程职业学院   362
554 黑龙江农垦职业学院 415 375
555 常州轻工职业技术学院   347
557 哈尔滨铁道职业技术学院    
585 沙市职业大学 413 359
601 黄冈科技职业学院 412 347
606 德州科技职业学院 473  
610 武汉职业技术学院 413 346
611 武汉船舶职业技术学院   346
612 长江职业学院 432 346
613 黄冈职业技术学院 408 346
614 湖北职业技术学院 408 349
615 十堰职业技术学院 435 350
616 荆门职业技术学院 408 346
617 襄樊职业技术学院 413 346
619 湖北交通职业技术学院   365
620 湖北轻工职业技术学院 420 348
621 仙桃职业学院 408 346
622 荆州职业技术学院 408 349
623 武汉工程职业技术学院 420 364
624 武汉航海职业技术学院 415 355
626 湖北水利水电职业技术学院 413 355
627 武汉警官职业学院 466 401
629 随州职业技术学院 410 369
630 咸宁职业技术学院 409 346
632 荆州教育学院 461 372
635 长沙航空职业技术学院 437 356
661 长沙民政职业技术学院 412 346
662 东营职业学院   366
663 湖南信息职业技术学院   364
664 湖南环境生物职业技术学院 415 346
665 鄂东职业技术学院   347
666 鄂州职业大学 419 346
667 湖南大众传媒职业技术学院 411 418
668 福建对外经济贸易职业技术学院 433 350
669 湖南商务职业技术学院 413 347
670 湖南工程职业技术学院 413 349
671 长沙环境保护职业技术学院 421 346
672 湖南艺术职业学院 414  
673 保险职业学院 410 346
674 湖南司法警官职业学院 430 399
699 长春大学光华学院 408  
704 吉林交通职业技术学院   360
705 福州海峡职业技术学院 409 361
733 九江职业技术学院 409 352
737 江西司法警官职业学院 411 373
738 江西城市职业学院 411 381
739 江西旅游商贸职业学院 409 347
740 江西信息应用职业技术学院 416 347
741 江西交通职业技术学院 408  
742 江西财经职业学院 418 358
744 江西现代职业技术学院 414 355
745 江西大宇职业技术学院 408 347
747 江西科技职业学院 411 346
748 江西应用工程职业学院 409  
788 大连商务职业学院 412 347
789 广西国际商务职业技术学院   361
790 大连艺术职业学院    
791 大连东软信息技术职业学院 475 349
797 广西建设职业技术学院 451 415
833 西安培华学院 414 361
839 西安欧亚学院 408 346
840 西安翻译学院 410 363
841 西安外事学院 455 395
842 西京学院 408 346
843 陕西职业技术学院 417 358
844 西安航空职业技术学院   371
845 西安思源职业学院 408 346
846 陕西服装艺术职业学院 408 422
873 四川建筑职业技术学院 433 346
874 四川国际标榜职业学院 417 388
884 新疆轻工职业技术学院   383
894 昆明冶金高等专科学校 437 352
914 重庆电力高等专科学校   393
917 重庆工商大学派斯学院 442 361
918 西南师范大学育才学院 409 349
919 重庆工业职业技术学院 456 351
920 重庆工程职业技术学院   352
921 重庆社会工作职业学院 409 348
922 重庆信息技术职业学院 413 354
924 重庆正大软件职业技术学院   430
925 重庆电子科技职业学院 418 348
956 广西水利电力职业技术学院   400
973 武汉商贸职业学院 408 347
976 厦门演艺职业学院    
978 海南经贸职业技术学院 410 347
979 河南检察职业学院 417 366
981 青岛恒星职业技术学院 411 360
982 江西赣江职业技术学院 409 347
986 南通职业大学 409 361
991 广东亚视演艺职业学院    
992 河南职业技术学院 426 347
993 黑龙江生物科技职业学院   371
995 湖北财税职业学院 417 349
996 湖北城市建设职业技术学院 408 346
997 湖北国土资源职业学院 408 353
998 湖北黄石机电职业技术学院   348
A04 湖北生态工程职业技术学院 434 394
A07 湖北生物科技职业学院 410 349
A08 湖南城建职业技术学院 486 347
A09 兰州石化职业技术学院   369
A12 郑州经贸职业学院    
A13 武汉交通职业学院   346
A14 湖南机电职业技术学院   388
A16 四川交通职业技术学院   348
A19 湖南涉外经济学院 409 347
A28 吉林工业职业技术学院   353
A34 江海职业技术学院   349
A36 江苏经贸职业技术学院 411 363
A37 江苏农林职业技术学院 412 348
A38 江苏食品职业技术学院   346
A39 江苏信息职业技术学院   347
A41 江西电力职业技术学院   346
A43 江西建设职业技术学院 408 360
A44 江西蓝天学院 434 360
A47 江西先锋软件职业技术学院 415 349
A48 江西渝州科技职业学院 409 351
A49 江阴职业技术学院 431 346
A52 金山职业技术学院 483  
A53 克拉玛依职业技术学院   434
A54 兰州外语职业学院 408  
A55 辽宁对外经贸学院 426 368
A56 辽宁金融职业学院 420 346
A59 民办山东万杰医学高等专科学校 432 362
A62 湖北三峡职业技术学院 413 347
A64 南昌理工学院 479 423
A66 南京工业职业技术学院 459 350
A68 南京化工职业技术学院   349
A69 南京交通职业技术学院   360
A73 南京铁道职业技术学院 426 347
A75 南宁职业技术学院    
A77 宁夏经贸职业技术学院    
A78 宁夏理工学院 412 415
A80 秦皇岛职业技术学院   415
A81 泉州光电信息职业学院 411 351
A82 泉州华光摄影艺术职业学院 411 364
A83 泉州信息职业技术学院 414  
A86 山东服装职业学院 423 371
A87 山东交通职业学院   351
A89 山东外贸职业学院 419 349
A90 山东协和职业技术学院 420 350
A93 山西交通职业技术学院   403
A94 山西生物应用职业技术学院 421 354
A97 上海电子信息职业技术学院   379
A99 上海工商外国语职业学院 456 380
AA1 江西工业贸易职业技术学院 475 359
AA2 江西生物科技职业学院   347
AA4 黑龙江北开职业技术学院   374
AA7 陕西电子信息职业技术学院    
AA8 海南外国语职业学院 445  
AH8 中山火炬职业技术学院 412 431
AH9 江门职业技术学院    
C02 上海托普信息技术职业学院 408 348
C04 上海中华职业技术学院 412 348
C13 四川水利职业技术学院 442  
C18 苏州工业园区职业技术学院 420 350
C20 苏州经贸职业技术学院 429 388
C21 苏州农业职业技术学院   374
C22 天津工商职业技术学院 414  
C23 天津石油职业技术学院   350
C24 天津冶金职业技术学院   351
C26 无锡工艺职业技术学院 410 347
C27 武汉电力职业技术学院 442 351
C28 武汉工交职业学院 436 350
C29 武汉工业职业技术学院 416 349
C30 武汉语言文化职业学院 408 346
C33 武汉民政职业学院 410 370
C34 武汉软件职业学院 482 349
C35 武汉生物工程学院 412 346
C36 武汉工贸职业学院    
C37 武汉铁路职业技术学院 414 347
C38 武汉信息传播职业技术学院 409 347
C42 厦门海洋职业技术学院 419 349
C50 扬州市职业大学 416 346
C51 应天职业技术学院 409 346
C54 郑州旅游职业学院 408 351
C55 郑州铁路职业技术学院   356
C59 重庆职业技术学院 409 347
C66 贵州航天职业技术学院 433 348
CA1 西安海棠职业学院 411 383
CA2 无锡城市职业技术学院 410 359
CA3 扬州工业职业技术学院   347
CA4 马鞍山师范高等专科学校    
CA5 福州外语外贸职业技术学院 428  
CA6 福建金融职业技术学院 412 351
CA7 厦门华天涉外职业技术学院 411 347
CA8 泉州经贸职业技术学院    
CC3 郑州职业技术学院 422  
CC5 琼台师范高等专科学校 473 392
CC6 银川科技职业学院   374
CC8 安徽财贸职业学院 423 380
CC9 安徽国际商务职业学院 413 350
CH1 安徽审计职业学院   423
CH2 安徽新闻出版职业技术学院 482 370
CH3 安徽工业职业技术学院    
CH4 山东杏林科技职业学院 408 352
CH5 江西制造职业技术学院 410 359
CH6 江西工程职业学院 410 348
CH7 上饶职业技术学院 453 358
CH8 海南万和信息职业技术学院   464
H00 江西外语外贸职业学院 415  
H03 抚顺师范高等专科学校 460  
H29 大连职业技术学院 434 414
H30 安徽职业技术学院 445 431
H34 民办三联职业技术学院    
H35 淮北职业技术学院 490  
H36 新疆农业职业技术学院    
H37 苏州职业大学 408 355
H38 芜湖职业技术学院 415 376
H44 辽宁警官高等专科学校   348
H46 湖南女子职业大学 426  
H51 郑州师范高等专科学校   429
H53 日照职业技术学院 483 433
H54 安徽商贸职业技术学院 486 409
H55 安徽警官职业学院 423 348
H56 贵州交通职业技术学院    
H58 青岛职业技术学院   380
H59 烟台南山学院 431 377
H60 广西农业职业技术学院    
H62 珠海艺术职业学院 408  
H63 上海震旦职业学院 436 385
H64 铁岭农业职业技术学院    
H65 重庆大学城市科技学院 429 381
H66 福建水利电力职业技术学院   346
H67 福建电力职业技术学院 414 433
H68 福建农业职业技术学院   392
H69 四川航天职业技术学院 414  
H71 江苏海事职业技术学院 439 353
H72 厦门华夏职业学院   404
H73 泉州纺织服装职业学院 415 356
H74 北京科技经营管理学院 430 409
H75 安徽工贸职业技术学院 415 414
H76 安徽电子信息职业技术学院    
H77 兰州职业技术学院   424
H78 甘肃工业职业技术学院    
H79 山东力明科技职业学院 410 352
H80 吉林司法警官职业学院 409 366
H81 上海建峰职业技术学院 446 390
H82 泉州中营职业学院 409 440
H83 鹰潭职业技术学院   355
H84 山东畜牧兽医职业学院 474 392
H85 湖南石油化工职业技术学院    
H86 巢湖职业技术学院 408  
H87 宣城职业技术学院    
H88 河北交通职业技术学院   399
H89 常州机电职业技术学院   401
H93 长江工程职业技术学院 412 382
H94 山东现代职业学院 410 359
H96 安徽电气工程职业技术学院   357
H97 亳州职业技术学院    
H98 安徽国防科技职业学院    
H99 江西服装职业技术学院 423 361
HA0 天津海运职业学院 480 369
HC0 新疆职工大学 453 353
HC4 三亚航空旅游职业学院 447 427
HC5 湖南交通工程职业技术学院 456  
HC7 大连枫叶职业技术学院 435 419
HC8 苏州港大思培科技职业学院 408 347
HC9 昆山登云科技职业学院    
HH1 南京视觉艺术职业学院 424  
Baidu
map