重庆:2009年高职(专科)二阶段录取情况(8月11日)
2009年08月12日
来源:重庆招考信息网
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
2009年重庆市普通高校招生高职(专科)二阶段理工类部分院校录取情况 | ||||||
时间:2009年08月11日 | ||||||
院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
1165 | 北京科技职业学院 | 3 | 3 | 450 | 425 | |
1229 | 天津轻工职业技术学院 | 1 | 1 | 390 | 390 | |
1347 | 河北外国语职业学院 | 8 | 8 | 477 | 364 | |
1441 | 山西煤炭职业技术学院 | 10 | 10 | 479 | 395 | |
1503 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 16 | 16 | 463 | 329 | |
2327 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 5 | 5 | 446 | 339 | |
3126 | 上海欧华职业技术学院 | 6 | 6 | 361 | 331 | |
3152 | 上海城市管理职业技术学院 | 10 | 10 | 450 | 398 | |
3155 | 上海农林职业技术学院 | 5 | 6 | 468 | 376 | |
3646 | 江西财经职业学院 | 13 | 13 | 452 | 398 | |
3723 | 山东力明科技职业学院 | 10 | 10 | 443 | 420 | |
3759 | 山东万杰医学院 | 10 | 10 | 489 | 451 | |
3768 | 山东化工职业学院 | 5 | 5 | 487 | 349 | |
4267 | 湖北生态工程职业技术学院 | 7 | 7 | 436 | 359 | |
4271 | 荆州教育学院 | 4 | 4 | 459 | 342 | |
4336 | 永州职业技术学院 | 17 | 17 | 442 | 369 | |
4342 | 湖南工程职业技术学院 | 7 | 7 | 442 | 348 | |
4383 | 湖南交通工程职业技术学院 | 3 | 3 | 428 | 365 | |
4390 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 3 | 3 | 402 | 340 | |
4421 | 广州民航职业技术学院 | 50 | 51 | 503 | 337 | |
4611 | 海南经贸职业技术学院 | 35 | 35 | 456 | 331 | |
5019 | 西南大学育才学院 | 146 | 228 | 486 | 372 | |
5020 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 245 | 280 | 487 | 393 | |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 166 | 422 | 487 | 373 | |
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 115 | 150 | 489 | 412 | |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 562 | 665 | 508 | 397 | |
5032 | 重庆工业职业技术学院 | 699 | 975 | 498 | 390 | |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 719 | 1272 | 485 | 382 | |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 614 | 881 | 484 | 386 | |
5036 | 重庆电子工程职业学院 | 1512 | 1619 | 497 | 395 | |
5042 | 重庆三峡职业学院 | 554 | 657 | 465 | 329 | |
5045 | 重庆正大软件职业技术学院 | 609 | 609 | 484 | 329 | |
5046 | 重庆财经职业学院 | 286 | 574 | 477 | 348 | |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 675 | 745 | 481 | 342 | |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 367 | 537 | 470 | 368 | |
5059 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 270 | 464 | 484 | 404 | |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 205 | 722 | 491 | 375 | |
5136 | 电子科技大学成都学院 | 25 | 48 | 470 | 344 | |
5152 | 四川国际标榜职业学院 | 50 | 50 | 459 | 333 | |
5182 | 四川教育学院 | 38 | 38 | 501 | 442 | |
5225 | 铜仁职业技术学院 | 25 | 25 | 451 | 381 | |
5233 | 六盘水职业技术学院 | 5 | 5 | 434 | 389 | |
5333 | 云南交通职业技术学院 | 5 | 5 | 435 | 354 | |
5345 | 云南林业职业技术学院 | 10 | 10 | 463 | 345 | |
5350 | 云南经贸外事职业学院 | 2 | 2 | 389 | 362 | |
6144 | 陕西国际商贸学院 | 25 | 25 | 479 | 406 | |
6147 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 20 | 20 | 460 | 345 | |
6307 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 7 | 7 | 429 | 332 |
上一页 [1] 2 |