第三批高等学校特色专业建设点名单
2008年10月30日
来源:教育部
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
TS10850 | 南京审计学院 | 金融学 | |
TS1Z156 | 江苏警官学院 | 刑事科学技术 | 经费自筹 |
TS10851 | 南京体育学院 | 运动训练 | |
TS10852 | 南京艺术学院 | 绘画 | |
TS10853 | 浙江大学 | 汉语言文学 | |
TS10854 | 浙江大学 | 数学与应用数学 | |
TS10855 | 浙江大学 | 生物科学 | |
TS10856 | 浙江大学 | 机械电子工程 | |
TS10857 | 浙江大学 | 自动化 | |
TS10858 | 浙江大学 | 化学工程与工艺 | |
TS1Z157 | 浙江大学 | 教育学 | 经费自筹 |
TS10859 | 宁波大学 | 英语 | |
TS10860 | 宁波大学 | 计算机科学与技术 | |
TS10861 | 杭州电子科技大学 | 会计学 | |
TS1Z158 | 杭州电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 经费自筹 |
TS10862 | 浙江工业大学 | 国际经济与贸易 | |
TS10863 | 浙江工业大学 | 机械工程及自动化 | |
TS10864 | 浙江理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
TS1Z159 | 浙江理工大学 | 艺术设计 | 经费自筹 |
TS10865 | 浙江科技学院 | 土木工程 | |
TS10866 | 浙江林学院 | 林学 | |
TS10867 | 温州医学院 | 眼视光学 | |
TS10868 | 浙江师范大学 | 物理学 | |
TS10869 | 杭州师范大学 | 生物科学 | |
TS1Z160 | 杭州师范大学 | 小学教育 | 经费自筹 |
TS10870 | 湖州师范学院 | 数学与应用数学 | |
TS10871 | 绍兴文理学院 | 生物科学 | |
TS10872 | 台州学院 | 汉语言文学 | |
TS10873 | 浙江传媒学院 | 播音与主持艺术 | |
TS10874 | 浙江工商大学 | 工商管理 | |
TS1Z161 | 浙江工商大学 | 食品质量与安全 | 经费自筹 |
TS10875 | 中国美术学院 | 艺术设计 | |
TS10876 | 浙江万里学院 | 新闻学 | |
TS1Z162 | 浙江万里学院 | 生物技术 | 经费自筹 |
TS10877 | 安徽大学 | 英语 | |
TS10878 | 安徽大学 | 考古学 | |
TS1Z163 | 安徽大学 | 生物科学 | 经费自筹 |
TS10879 | 皖西学院 | 数学与应用数学 | |
TS10880 | 合肥学院 | 生物工程 | |
TS10881 | 中国科学技术大学 | 化学 | |
TS10882 | 合肥工业大学 | 资源勘查工程 | |
TS10883 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | |
TS1Z164 | 合肥工业大学 | 测控技术与仪器 | 经费自筹 |
TS10884 | 安徽工业大学 | 材料成型及控制工程 | |
TS1Z165 | 安徽工业大学 | 测控技术与仪器 | 经费自筹 |
TS10885 | 安徽理工大学 | 弹药工程与爆炸技术 | |
TS1Z166 | 安徽理工大学 | 采矿工程 | 经费自筹 |
TS10886 | 安徽工程科技学院 | 自动化 | |
TS10887 | 安徽建筑工业学院 | 城市规划 | |
TS10888 | 安徽农业大学 | 木材科学与工程 | |
TS10889 | 安徽医科大学 | 药学 | |
TS10890 | 安徽中医学院 | 针灸推拿学 | |
TS10891 | 安徽师范大学 | 教育学 | |
TS1Z167 | 安徽师范大学 | 经费自筹 | |
TS1Z168 | 安徽师范大学 | 化学 | 经费自筹 |
TS10892 | 安庆师范学院 | 表演 | |
TS10893 | 安庆师范学院 | 化学 | |
TS10894 | 淮北煤炭师范学院 | 数学与应用数学 | |
TS1Z169 | 淮北煤炭师范学院 | 汉语言文学 | 经费自筹 |
TS10895 | 黄山学院 | 旅游管理 | |
TS10896 | 安徽财经大学 | 会计学 | |
TS1Z170 | 安徽财经大学 | 财政学 | 经费自筹 |
TS10897 | 集美大学 | 财政学 | |
TS10898 | 福州大学 | 车辆工程 | |
TS10899 | 厦门大学 | 法学 | |
TS10900 | 厦门大学 | 历史学 | |
TS10901 | 厦门大学 | 海洋科学 | |
TS10902 | 华侨大学 | 土木工程 | |
TS10903 | 福州大学 | 资源勘查工程 | |
TS10904 | 福建工程学院 | 土木工程 | |
TS10905 | 福建农林大学 | 植物保护 | |
TS10906 | 福建医科大学 | 临床医学 | |
TS10907 | 福建中医学院 | 中医学 | |
TS10908 | 福建中医学院 | 针灸推拿学 | |
TS10909 | 福建师范大学 | 英语 | |
TS10910 | 福建师范大学 | 物理学 | |
TS10911 | 南昌大学 | 通信工程 | |
TS10912 | 南昌大学 | 医学影像学 | |
TS10913 | 华东交通大学 | 给水排水工程 | |
TS10914 | 东华理工大学 | 水文与水资源工程 | |
TS10915 | 南昌航空大学 | 电子信息工程 | |
TS10916 | 江西理工大学 | 机械工程及自动化 | |
TS10917 | 江西农业大学 | 林学 | |
TS10918 | 江西中医学院 | 中药学 | |
TS10919 | 赣南医学院 | 临床医学 | |
TS10920 | 江西师范大学 | 英语 | |
TS10921 | 井冈山大学 | 汉语言文学 | |
TS10922 | 赣南师范学院 | 历史学 | |
TS10923 | 江西科技师范学院 | 应用化学 | |
TS10924 | 江西财经大学 | 市场营销 | |
TS10925 | 山东大学 | 英语 | |
TS10926 | 山东大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
TS10927 | 山东大学 | 材料成型及控制工程 | |
TS10928 | 山东大学 | 工商管理 | |
TS10929 | 中国海洋大学 | 港口航道与海岸工程 | |
TS10930 | 中国海洋大学 | 会计学 | |
TS10931 | 济南大学 | 计算机科学与技术 | |
TS10932 | 烟台大学 | 应用物理学 | |
TS10933 | 青岛大学 | 纺织工程 | |
TS1Z171 | 青岛大学 | 临床医学 | 经费自筹 |
上一页 [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] 下一页 |