市各有关单位,各有关人员:
根据《关于促进高校毕业生来锡就业创业的若干措施》(锡政发〔2020〕12号),为进一步优化政策执行效能,现对《关于印发来锡高校毕业生租房补贴、生活补贴、创业支持、应聘实践补贴和交通文旅服务实施细则的通知》(锡人社发〔2020〕33号,以下简称《实施细则》)中租房补贴和生活补贴的相关适用范围进行如下调整:
将原“在锡各类用人主体(不含实施或参照公务员制度管理单位)引进并缴纳社会保险的全球高校排名前100强或所学学科排名前20强的海外优秀留学生(不含中外合作办学)”调整为“在锡各类用人主体(不含实施或参照公务员制度管理单位)引进并缴纳社会保险的全球高校排名前100强或所学学科排名前20强的应届毕业生(不含中外合作办学)”。(2019年以来QS和THE排名学校和学科名单详见附件)。
本通知作为《实施细则》的补充通知,自发布之日起生效。申报时效等以《实施细则》为准。
附件:全球排名前100强及学科排名前20强高校名单
无锡市人才工作领导小组办公室
无锡市人力资源和社会保障局
无锡市财政局
2020年12月15日
附件
全球排名前100强及学科排名前20强高校名单
(1)全球排名前100 强高校名单
序号 | 学校外文名称 | 参考中文名称 | 国家(地区) |
---|---|---|---|
1 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
2 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 |
5 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 美国 |
6 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
7 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
9 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 |
10 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
12 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
13 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
14 | University College London | 伦敦大学学院 | 英国 |
15 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
16 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
17 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
18 | Duke University | 杜克大学 | 美国 |
19 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
20 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
21 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
22 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
23 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
24 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
25 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 |
26 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
27 | New York University | 纽约大学 | 美国 |
28 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
29 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
30 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
31 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
32 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | 德国 |
33 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
34 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 |
35 | EPFL - École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工大学 | 瑞士 |
36 | The University of Hong Kong | 香港大学 | 中国 |
37 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
38 | King's College London | 伦敦国王学院 | 英国 |
39 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
40 | Karolinska Institutet | 卡洛林斯卡学院 | 瑞典 |
41 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
42 | University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
43 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
44 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
45 | Technische Universität München | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
46 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国 |
47 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 海德堡大学 | 德国 |
48 | KU Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 |
49 | Australian National University | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
50 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 美国 |
51 | Nanyang Technological University, Singapore | 南洋理工大学 | 新加坡 |
52 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
53 | Brown University | 布朗大学 | 美国 |
54 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
55 | The Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 中国 |
56 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳教堂山分校 | 美国 |
57 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
58 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
59 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
60 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
61 | Wageningen University & Research | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
62 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
63 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 |
64 | Purdue University West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
65 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 |
66 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 |
67 | Humboldt University of Berlin | 柏林洪堡大学 | 德国 |
68 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 |
69 | University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
70 | Erasmus University Rotterdam | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
71 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
72 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | 美国 |
73 | Sorbonne University | 索邦大学 | 法国 |
74 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 |
75 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
76 | University of Freiburg | 弗莱堡大学 | 德国 |
77 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
78 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 |
79 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
80 | University of Warwick | 华威大学 | 英国 |
81 | Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
82 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 成均馆大学 | 韩国 |
83 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
84 | Emory University | 埃默里大学 | 美国 |
85 | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
86 | Rice University | 莱斯大学 | 美国 |
87 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | 德国 |
88 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
89 | University of Tübingen | 图宾根大学 | 德国 |
90 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | 柏林查理特医科大学 | 德国 |
91 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
92 | University of Zurich | 苏黎世大学 | 瑞士 |
93 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | 中国 |
94 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 |
95 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 |
96 | University of California, Irvine | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
97 | University of New South Wales Sydney | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
98 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 |
99 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 美国 |
100 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
101 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 |
102 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国科学技术院 | 韩国 |
103 | University of Basel | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
104 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 |
105 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 英国 |
106 | École Polytechnique | 巴黎综合理工学院 | 法国 |
107 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 中国 |
108 | Durham University | 杜伦大学 | 英国 |
109 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英国 |
110 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
111 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 英国 |
112 | University of Western Australia | 西澳大学 | 澳大利亚 |
113 | Pohang University of Science And Technology | 浦项科技大学 | 韩国 |
114 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 |
115 | University of Leeds | 利兹大学 | 英国 |
116 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
117 | Eindhoven University of Technology | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
118 | National Taiwan University (NTU) | 台湾大学 | 中国 |
119 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 中国 |
120 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典皇家理工大学 | 瑞典 |
121 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 |
122 | Korea University | 高丽大学 | 韩国 |
123 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科大学 | 俄罗斯 |
124 | Osaka University | 大阪大学 | 日本 |
125 | Tohoku University | 东北大学 | 日本 |
126 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 日本 |
127 | Universidad de Buenos Aires | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
128 | Universiti Malaya | 马来亚大学 | 马来西亚 |
129 | University of Auckland | 奥克兰大学 | 新西兰 |
130 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
131 | Yonsei University | 延世大学 | 韩国 |
(2)全球学科排名前20强高校名单
(仅单列高校未进入全球前100强部分)
序号 | 学科 | 参考中文名称 | 学校外文名称 | 参考中文名称 | 国家(地区) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Education | 教育学 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 美国 |
2 | Education | 教育学 | The Education University of Hong Kong | 香港教育大学 | 中国 |
3 | Education | 教育学 | National Taiwan Normal University (NTU) | 台湾师范大学 | 中国 |
4 | Psychology | 心理学 | University of Virginia (Main campus) | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
5 | Accounting & Finance | 会计与金融 | London Business School | 伦敦商学院 | 英国 |
6 | Accounting & Finance | 会计与金融 | HEC Paris School of Management | 巴黎高等商学院 | 法国 |
7 | Accounting & Finance | 会计与金融 | Bocconi University | 博科尼大学 | 意大利 |
8 | Agriculture & Forestry | 农业和林业 | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 |
9 | Agriculture & Forestry | 农业和林业 | Agro, ParisTech | 巴黎高科农业学院 | 法国 |
10 | Agriculture & Forestry | 农业和林业 | University of Reading | 雷丁大学 | 英国 |
11 | Agriculture & Forestry | 农业和林业 | China agricultural University | 中国农业大学 | 中国 |
12 | Agriculture & Forestry | 农业和林业 | Ghent University | 根特大学 | 比利时 |
13 | Agriculture & Forestry | 农业和林业 | Norwegian University of Life Sciences | 挪威生命科学大学 | 挪威 |
14 | Agriculture & Forestry | 农业和林业 | University of Hohenheim | 霍恩海姆大学 | 德国 |
15 | Agriculture & Forestry | 农业和林业 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 美国 |
16 | Agriculture & Forestry | 农业和林业 | University of Guelph | 圭尔夫大学 | 加拿大 |
17 | Agriculture & Forestry | 农业和林业 | Texas A&M University | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
18 | Anatomy&Physiology | 解剖生理学 | Universitat de Barcelona | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
19 | Anthropology | 人类学 | SOAS University of London | 伦敦大学亚非学院 | 英国 |
20 | Archaeology | 考古学 | Sapienza University of Rome | 罗马大学 | 意大利 |
21 | Archaeology | 考古学 | University of York | 约克大学 | 英国 |
22 | Archaeology | 考古学 | Université Paris Panthéon-Sorbonne | 法国巴黎第一大学 | 法国 |
23 | Archaeology | 考古学 | Freie Universitaet Berlin | 柏林自由大学 | 德国 |
24 | Archaeology | 考古学 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
25 | Architecture/Built Environment | 建筑学 | Manchester School of Architecture | 曼彻斯特建筑学院 | 英国 |
26 | Architecture/Built Environment | 建筑学 | Politecnico di Milano | 米兰理工大学 | 意大利 |
27 | Architecture/Built Environment | 建筑学 | Tongji University | 同济大学 | 中国 |
28 | Art & Design | 艺术与设计 | Royal College of Art | 皇家艺术学院 | 英国 |
29 | Art & Design | 艺术与设计 | University of the Arts London | 伦敦艺术大学 | 英国 |
30 | Art & Design | 艺术与设计 | Parsons School of Design at The New School | 帕森设计学院 | 美国 |
31 | Art & Design | 艺术与设计 | Rhode Island School of Design (RISD) | 罗德岛设计学院 | 美国 |
32 | Art & Design | 艺术与设计 | Politecnico di Milano | 米兰理工大学 | 意大利 |
33 | Art & Design | 艺术与设计 | Aalto University | 阿尔托大学 | 芬兰 |
34 | Art & Design | 艺术与设计 | The Glasgow School of Art | 格拉斯哥艺术学院 | 英国 |
35 | Art & Design | 艺术与设计 | School of the Art Institute of Chicago (SAIC) | 芝加哥艺术学院 | 美国 |
36 | Art & Design | 艺术与设计 | Pratt Institute | 普瑞特艺术学院 | 美国 |
37 | Art & Design | 艺术与设计 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 |
38 | Art & Design | 艺术与设计 | RMIT University | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
39 | Art & Design | 艺术与设计 | Art Center College of Design | 艺术中心设计学院 | 美国 |
40 | Art & Design | 艺术与设计 | Tongji University | 同济大学 | 中国 |
41 | Art & Design | 艺术与设计 | California Institute of the Arts | 加州艺术学院 | 美国 |
42 | Art & Design | 艺术与设计 | Design Academy Eindhoven | 埃因霍芬设计学院 | 荷兰 |
43 | Art & Design | 艺术与设计 | The Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK) | 丹麦皇家艺术学院视觉艺术学校 | 丹麦 |
44 | Biological Sciences | 生物科学 | University of California, San Francisco | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
45 | Business & Management Studies | 工商管理 | INSEAD | 欧洲工商管理学院 | 法国 |
46 | Business & Management Studies | 工商管理 | London Business School | 伦敦商学院 | 英国 |
47 | Business & Management Studies | 工商管理 | Bocconi University | 博科尼大学 | 意大利 |
48 | Business & Management Studies | 工商管理 | HEC Paris School of Management | 巴黎高等商学院 | 法国 |
49 | Business & Management Studies | 工商管理 | Copenhagen Business School | 哥本哈根商学院 | 丹麦 |
50 | Classics & Ancient History | 古典文学 | Sapienza University of Rome | 罗马大学 | 意大利 |
51 | Classics & Ancient History | 古典文学 | University of Rome "Tor Vergata" | 罗马第三大学 | 意大利 |
52 | Classics & Ancient History | 古典文学 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 比萨高等师范学校 | 意大利 |
53 | Classics & Ancient History | 古典文学 | Trinity College Dublin, University of Dublin | 都柏林圣三一大学 | 爱尔兰 |
54 | Classics & Ancient History | 古典文学 | Aristotle University of Thessaloniki | 亚里士多德大学 | 希腊 |
55 | Classics & Ancient History | 古典文学 | University of Vienna | 维也纳大学 | 奥地利 |
56 | Classics & Ancient History | 古典文学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
57 | Classics & Ancient History | 古典文学 | Université Paris Panthéon-Sorbonne | 法国巴黎第一大学 | 法国 |
58 | Communication & Media Studies | 传播与媒体研究 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 |
59 | Communication & Media Studies | 传播与媒体研究 | Queensland University of Technology (QUT) | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
60 | Dentistry | 牙科 | Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA), Amsterdam the Netherlands | 荷兰阿姆斯特丹牙科学术中心 | 荷兰 |
61 | Dentistry | 牙科 | University of Gothenburg | 哥德堡大学 | 瑞典 |
62 | Dentistry | 牙科 | University of Bern | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
63 | Dentistry | 牙科 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 东京医科齿科大学 | 日本 |
64 | Dentistry | 牙科 | Queen Mary University of London | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
65 | Dentistry | 牙科 | University of California, San Francisco | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
66 | Dentistry | 牙科 | Complutense University of Madrid | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
67 | Dentistry | 牙科 | Universidade de São Paulo | 圣保罗大学 | 巴西 |
68 | Development Studies | 发展学 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 英国 |
69 | Development Studies | 发展学 | SOAS University of London | 伦敦大学亚非学院 | 英国 |
70 | Development Studies | 发展学 | University of Cape Town | 开普敦大学 | 南非 |
71 | Development Studies | 发展学 | University of East Anglia | 东英吉利大学 | 英国 |
72 | Development Studies | 发展学 | University of Witwatersrand | 威特沃特斯兰德大学 | 南非 |
73 | Economics & Econometrics | 经济学和计量经济学 | Bocconi University | 博科尼大学 | 意大利 |
74 | Engineering-Civil &Structural | 土木工程与结构 | Politecnico di Milano | 米兰理工大学 | 意大利 |
75 | Engineering -Electrical & Electronic | 电子和电气工程 | Politecnico di Milano | 米兰理工大学 | 意大利 |
76 | Engineering-Mechanical, Aeronautical and Manufacturing Engineering | 机械工程,航空和制造 | Politecnico di Milano | 米兰理工大学 | 意大利 |
77 | Engineering-Mineral & Mining | 矿产与采矿工程 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | 美国 |
78 | Engineering-Mineral & Mining | 矿产与采矿工程 | Curtin University | 科廷大学 | 澳大利亚 |
79 | Engineering-Mineral & Mining | 矿产与采矿工程 | Queen's University at Kingston | 女王大学 | 加拿大 |
80 | Engineering-Mineral & Mining | 矿产与采矿工程 | Universidad de Chile | 智利大学 | 智利 |
81 | Engineering-Mineral & Mining | 矿产与采矿工程 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
82 | Engineering-Mineral & Mining | 矿产与采矿工程 | University of Witwatersrand | 威特沃特斯兰德大学 | 南非 |
83 | Engineering-Mineral & Mining | 矿产与采矿工程 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 英国 |
84 | Engineering-Mineral & Mining | 矿产与采矿工程 | Technische Universität Bergakademie Freiberg | 弗莱贝格工业大学 | 德国 |
85 | Engineering-Mineral & Mining | 矿产与采矿工程 | University of Wollongong | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 |
86 | Engineering-Mineral & Mining | 矿产与采矿工程 | Saint-Petersburg Mining University | 圣彼得堡矿业大学 | 俄罗斯 |
87 | Engineering-Mineral & Mining | 矿产与采矿工程 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 |
88 | Geography | 地理学 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 英国 |
89 | Hospitality & Leisure Management | 旅游管理 | EHL - Ecole hôtelière de Lausanne | 瑞士洛桑酒店管理学院 | 瑞士 |
90 | Hospitality & Leisure Management | 旅游管理 | University of Nevada - Las Vegas | 拉斯维加斯大学 | 美国 |
91 | Hospitality & Leisure Management | 旅游管理 | Les Roches Global Hospitality Education | 瑞士理诺士国际酒店管理学院 | 瑞士 |
92 | Hospitality & Leisure Management | 旅游管理 | Glion Institute of Higher Education | 格里昂酒店管理学院 | 瑞士 |
93 | Hospitality & Leisure Management | 旅游管理 | Hotel School The Hague | 海牙酒店管理大学 | 荷兰 |
94 | Hospitality & Leisure Management | 旅游管理 | Swiss Hotel Management School | 瑞士酒店管理学院 | 瑞士 |
95 | Hospitality & Leisure Management | 旅游管理 | University of Surrey | 萨里大学 | 英国 |
96 | Hospitality & Leisure Management | 旅游管理 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
97 | Hospitality & Leisure Management | 旅游管理 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 英国 |
98 | Hospitality & Leisure Management | 旅游管理 | International Management Institute Switzerland | 瑞士国际酒店管理学院 | 瑞士 |
99 | Hospitality & Leisure Management | 旅游管理 | Les Roches Marbella | 理诺士西班牙马贝拉校区 | 西班牙 |
100 | Hospitality & Leisure Management | 旅游管理 | Taylor's University | 泰莱大学 | 马来西亚 |
101 | Hospitality & Leisure Management | 旅游管理 | Hotel Institute Montreux | 瑞士蒙特勒酒店管理大学 | 瑞士 |
102 | Hospitality & Leisure Management | 旅游管理 | César Ritz Colleges Switzerland | 瑞士凯撒里兹酒店管理学院 | 瑞士 |
103 | Hospitality & Leisure Management | 旅游管理 | IHTTI School of Hotel Management | IHTTI纳沙泰尔酒店管理大学 | 瑞士 |
104 | Hospitality & Leisure Management | 旅游管理 | Blue Mountains International Hotel Management School (BMIHMS) | 蓝山国际酒店管理学院 | 澳大利亚 |
105 | Hospitality & Leisure Management | 旅游管理 | University College of Hospitality Management Sant Pol de Mar, Barcelona | 巴塞罗那大学旅游与酒店管理学院 | 西班牙 |
106 | Hospitality & Leisure Management | 旅游管理 | Griffith University | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
107 | Hospitality & Leisure Management | 旅游管理 | Macao institute for Tourism Studies(IFTM) | 澳门旅游学院 | 中国 |
108 | Hospitality & Leisure Management | 旅游管理 | HTMi - Hotel and Tourism Management Institute Switzerland | 瑞士HTMi国际酒店旅游管理学院 | 瑞士 |
109 | Hospitality & Leisure Management | 旅游管理 | Vatel, Hotel and Tourism Business School | 瓦岱勒国际酒店与旅游管理商学院 | 法国 |
110 | Law | 法律学 | Georgetown University | 乔治城大学 | 美国 |
111 | Library & Information Management | 图书与信息系统 | Syracuse University | 雪城大学 | 美国 |
112 | Library & Information Management | 图书与信息系统 | Indiana University Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
113 | Library & Information Management | 图书与信息系统 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 英国 |
114 | Library & Information Management | 图书与信息系统 | Rutgers University–New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | 美国 |
115 | Library & Information Management | 图书与信息系统 | University of Western Ontario | 西安大略大学 | 加拿大 |
116 | Library & Information Management | 图书与信息系统 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 |
117 | Library & Information Management | 图书与信息系统 | Western University | 韦仕敦大学 | 加拿大 |
118 | Library & Information Management | 图书与信息系统 | University at Buffalo SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 | 美国 |
119 | Library & Information Management | 图书与信息系统 | Victoria University of Wellington | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
120 | Linguistics | 语言学 | University of Massachusetts Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
121 | Linguistics | 语言学 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 英国 |
122 | Medicine | 医学 | University of California, San Francisco | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
123 | Modern Languages | 现代语言 | Freie Universitaet Berlin | 柏林自由大学 | 德国 |
124 | Nursing | 护理 | University of California, San Francisco | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
125 | Nursing | 护理 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
126 | Nursing | 护理 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 |
127 | Nursing | 护理 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
128 | Performing Arts | 表演艺术 | The Juilliard School | 茱莉亚学院 | 美国 |
129 | Performing Arts | 表演艺术 | University of Music and Performing Arts Vienna | 维也纳音乐与表演艺术大学 | 奥地利 |
130 | Performing Arts | 表演艺术 | Royal Academy of Music | 皇家音乐专科学院 | 英国 |
131 | Performing Arts | 表演艺术 | Royal College of Music | 皇家音乐学院 | 英国 |
132 | Performing Arts | 表演艺术 | Curtis Institute of Music | 柯蒂斯音乐学院 | 美国 |
133 | Performing Arts | 表演艺术 | Guildhall School of Music and Drama | 市政厅音乐及戏剧学院 | 英国 |
134 | Performing Arts | 表演艺术 | Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki (Uniarts Helsinki) | 赫尔辛基艺术大学西贝柳斯学院 | 芬兰 |
135 | Performing Arts | 表演艺术 | Hong kong Academy of Performing Arts | 香港演艺学院 | 中国 |
136 | Performing Arts | 表演艺术 | Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) | 法国巴黎国立高等音乐舞蹈学院 | 法国 |
137 | Performing Arts | 表演艺术 | Royal Holloway University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
138 | Performing Arts | 表演艺术 | Royal Conservatoire of Scotland (Formerly Royal Scottish Academy of Music and Drama) | 皇家苏格兰音乐学院 | 英国 |
139 | Pharmacy&Pharmacology | 药剂与药理学 | University of California, San Francisco | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
140 | Philosophy | 哲学 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 |
141 | Philosophy | 哲学 | Rutgers University–New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | 美国 |
142 | Philosophy | 哲学 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 美国 |
143 | Politics & International Studies | 政治与关系 | Sciences Po | 巴黎政治学院 | 法国 |
144 | Politics & International Studies | 政治与关系 | Georgetown University | 乔治城大学 | 美国 |
145 | Politics & International Studies | 政治与关系 | SOAS University of London | 伦敦大学亚非学院 | 英国 |
146 | Politics & International Studies | 政治与关系 | Freie Universitaet Berlin | 柏林自由大学 | 德国 |
147 | Social Policy & Administration | 社会政策 | University of York | 约克大学 | 英国 |
148 | Social Policy & Administration | 社会政策 | Syracuse University | 雪城大学 | 美国 |
149 | Sociology | 社会学 | Freie Universitaet Berlin | 柏林自由大学 | 德国 |
150 | Sports-related Subjects | 体育相关科目 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 英国 |
151 | Sports-related Subjects | 体育相关科目 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 |
152 | Sports-related Subjects | 体育相关科目 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
153 | Sports-related Subjects | 体育相关科目 | University of Bath | 巴斯大学 | 英国 |
154 | Sports-related Subjects | 体育相关科目 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 英国 |
155 | Sports-related Subjects | 体育相关科目 | Deakin University | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
156 | Sports-related Subjects | 体育相关科目 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 英国 |
157 | Sports-related Subjects | 体育相关科目 | University of Calgary | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
158 | Sports-related Subjects | 体育相关科目 | University of Otago | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
159 | Theology, Divinity & Religious Studies | 神学与宗教研究 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 美国 |
160 | Theology, Divinity & Religious Studies | 神学与宗教研究 | Université catholique de Louvain (UCL) | 鲁汶大学(荷语区鲁汶大学) | 比利时 |
161 | Theology, Divinity & Religious Studies | 神学与宗教研究 | Boston College | 波士顿学院 | 美国 |
162 | Theology, Divinity & Religious Studies | 神学与宗教研究 | The Hebrew University of Jerusalem | 希伯来大学 | 以色列 |
163 | Theology, Divinity & Religious Studies | 神学与宗教研究 | Vrije Universiteit Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
164 | Veterinary Science | 兽医学 | Royal Veterinary College , University of London | 伦敦大学皇家兽医学院 | 英国 |
165 | Veterinary Science | 兽医学 | University of Guelph | 圭尔夫大学 | 加拿大 |
166 | Veterinary Science | 兽医学 | Vetsuisse Faculty Bern and Zurich | 瑞士伯尔尼苏黎世大学 | 瑞士 |
167 | Veterinary Science | 兽医学 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 英国 |
168 | Veterinary Science | 兽医学 | Ghent University | 根特大学 | 比利时 |
169 | Veterinary Science | 兽医学 | Texas A&M University | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
170 | Engineering-Petroleum | 石油工程 | Technical University of Denmark | 丹麦科技大学 | 丹麦 |
171 | Engineering-Petroleum | 石油工程 | Texas A&M University | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
172 | Engineering-Petroleum | 石油工程 | The University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
173 | Engineering-Petroleum | 石油工程 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
174 | Engineering-Petroleum | 石油工程 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 英国 |
175 | Engineering-Petroleum | 石油工程 | King Fahd University of Petroleum&Minerals | 法赫德国王石油与矿业大学 | 沙特阿拉伯 |
176 | Engineering-Petroleum | 石油工程 | University of Strathclyde | 思克莱德大学 | 英国 |
177 | Engineering-Petroleum | 石油工程 | Politecnico di Torino | 都灵理工大学 | 意大利 |
